ANY 2008
APARTAMENTS PAL BEACH PALAMÓS I
RESIDENCIAL SUPER STOP PALAFRUGELL.

Preus per apartament en Euros. Iva inclòs. 
Palamós
Palafrugell
Palamós
Palafrugell
Palafrugell 
Apartament
2/4 persones
Apartament
4/6 - 5/7 persones
Apartament
6/8 persones
per setmana per dia per setmana per dia per setmana per dia
BAIXA 01/01 - 14/03 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MITJA 15/03 - 28/03 304,00 52,11 360,00 61,71 397,00 68,06
BAIXA 29/03 - 13/06 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MITJA 14/06 - 27/06 304,00 52,11 360,00 61,71 397,00 68,06
ALTA 28/06 - 11/07 377,00 64,63 425,00 72,86 468,00 80,23
PLENA  12/07 - 01/08 470,00 80,57 507,00 86,91 556,00 95,31
SUPER  02/08 - 15/08 572,00 98,06 633,00 108,51 696,00 119,31
ALTA 16/08 - 22/08 470,00 80,57 507,00 86,91 556,00 95.31
MITJA 23/08 - 29/08 377,00 64,63 425,00 72,86 468,00 80,23
BAIXA 30/08 - 12/12 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MITJA 13/12 - 31/12 304,00 52,11 360,00

61,71

397,00 68,06
Les reserves de temporada Alta, Plena i Super són de dissabte a dissabte
Es demana fiança de 150 €  al entrar a l'apartament, que serà retornada al deixar-lo. 

*Nom:
*Cognoms:
Adreça:
DNI:
Població:
Codi postal:
País:
Telèfon:
Fax:
*e-mail:
nº persones:
Data d'arribada:
Data sortida::

Establiment

Palamós Palafrugell
2/4
2/4
4/6
5/7
6/8
Observacions:


Carrer Rafael Saballs 31-34 (Pol. Ind. Sant Joan) – 17230 PALAMÓS – GIRONA - SPAIN (COSTA BRAVA)
Tel. (+34) 972600988 - Fax. (+34) 972602411
e-mail lloguers@palbeach.com