AÑO 2008
APARTAMENTOS PAL BEACH PALAMÓS
Y RESIDENCIAL SUPER STOP PALAFRUGELL

Precio por apartamento en Euros. Iva incluido.. 
Palamós
Palafrugell
Palamós
Palafrugell
Palafrugell 
Apartamento
2/4 personas
Apartamento
4/6 - 5/7 personas
Apartamento
6/8 personas
por semana por dia por semana por dia por semana por dia
BAJA 01/01 - 14/03 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MEDIA 15/03 - 28/03 304,00 52,11 360,00 61,71 397,00 68,06
BAJA 29/03 - 13/06 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MEDIA 14/06 - 27/06 304,00 52,11 360,00 61,71 397,00 68,06
ALTA 28/06 - 11/07 377,00 64,63 425,00 72,86 468,00 80,23
PLENA  12/07 - 01/08 470,00 80,57 507,00 86,91 556,00 95,31
SUPER  02/08 - 15/08 572,00 98,06 633,00 108,51 696,00 119,31
ALTA 16/08 - 22/08 470,00 80,57 507,00 86,91 556,00 95.31
MEDIA 23/08 - 29/08 377,00 64,63 425,00 72,86 468,00 80,23
BAJA 30/08 - 12/12 233,00 39,94 278,00 47,66 307,00 52,63
MEDIA 13/12 - 31/12 304,00 52,11 360,00

61,71

397,00 68,06
Las reservas en temporada Alta, Plena y Super son de sábado a sábado.
Le será requerida una fianza de 150 euros al entrar en el apartamento, que le será devuelta al dejarlo.  

*Nom:
*Cognoms:
Adreça:
DNI:
Població:
Codi postal:
País:
Telèfon:
Fax:
*e-mail:
nº persones:
Data d'arribada:
Data sortida::

Establiment

Palamós Palafrugell
2/4
2/4
4/6
5/7
6/8
Observacions:


Carrer Rafael Saballs 31-34 (Pol. Ind. Sant Joan) – 17230 PALAMÓS – GIRONA - SPAIN (COSTA BRAVA)
Tel. (+34) 972600988 - Fax. (+34) 972602411